Der Kanton Bern hat 334 Gemeinden. Bei 100'000 CHF steuerbarem Einkommen zahlt eine alleinstehende Person zwischen 20'039 CHF in Deisswil bei Münchenbuchsee und 25'921 CHF in Schelten — ein Unterschied von 5'882 CHF pro Jahr, allein wegen der Wohnadresse.
| Gemeinde | Steuerfuss | Steuern bei 100'000 | Effektiv |
|---|---|---|---|
| Deisswil bei Münchenbuchsee | 89 % | 20'039 | 20.04% |
| Walliswil bei Niederbipp | 90 % | 20'084 | 20.08% |
| Meienried | 100 % | 20'533 | 20.53% |
| Bern | 154 % | 22'958 | 22.96% |
| Schangnau | 210 % | 25'472 | 25.47% |
| Courtelary | 214 % | 25'652 | 25.65% |
| Schelten | 220.00000000000003 % | 25'921 | 25.92% |
Kantonaler Median: 23'878 CHF. Weitere Gemeinden folgen laufend.
AHV nach der sinkenden Beitragsskala, fünffaches 3a-Maximum, MWST-Schwelle. Unser Excel-Rechner macht daraus eine Zahl — mit den echten Steuerfüssen Ihrer Gemeinde.
Der Schweizer Selbstständigen-Rechner 2026 →→ Kanton Bern auf der interaktiven Steuerkarte ansehen