Der Kanton Luzern hat 79 Gemeinden. Bei 100'000 CHF steuerbarem Einkommen zahlt eine alleinstehende Person zwischen 12'457 CHF in Meggen und 18'695 CHF in Luthern — ein Unterschied von 6'238 CHF pro Jahr, allein wegen der Wohnadresse.
| Gemeinde | Steuerfuss | Steuern bei 100'000 | Effektiv |
|---|---|---|---|
| Meggen | 90.00000000000001 % | 12'457 | 12.46% |
| Schenkon | 125.00000000000003 % | 13'912 | 13.91% |
| Weggis | 130 % | 14'120 | 14.12% |
| Luzern | 145 % | 14'744 | 14.74% |
| Grossdietwil | 229.99999999999997 % | 18'279 | 18.28% |
| Pfaffnau | 229.99999999999997 % | 18'279 | 18.28% |
| Luthern | 240.00000000000003 % | 18'695 | 18.69% |
Kantonaler Median: 16'615 CHF. Weitere Gemeinden folgen laufend.
AHV nach der sinkenden Beitragsskala, fünffaches 3a-Maximum, MWST-Schwelle. Unser Excel-Rechner macht daraus eine Zahl — mit den echten Steuerfüssen Ihrer Gemeinde.
Der Schweizer Selbstständigen-Rechner 2026 →→ Kanton Luzern auf der interaktiven Steuerkarte ansehen